• <menu id="m6mmm"><center id="m6mmm"></center></menu>
  • <noscript id="m6mmm"></noscript>
    您的当前位置: 首页 > 档案政务 > 信息公开 > 统计情况 >正文
    2012年度北京市各级各类国家档案馆基本情况
     文章来源: commIndexPluginImpl 浏览次数:    时间:2013年11月14日
    分享:

    2012年

    指标名称 计量单位 代码 合计 市属 区县属
    1 2 3
    档案馆个数 01 18 2 16
    建筑面积 平方米 02 98879 30962 67917
    档案馆人数 03 531 244 287
    馆藏档案情况  
     全宗 04 3001 633 2368
     案卷 千卷件 05 6025.44 2788.72 3236.72
     建国前档案 千卷件 06 1004.38 988.44 15.94
     建国后档案 千卷件 07 5021.06 1800.28 3220.78
     录音、录像、影片档案 08 43170 34600 8570
     照片档案 09 623248 300592 322656
     缩微胶片  
      平片、开窗卡 10 288817 288817 0
      卷片 万幅 11 5353 5303 50
    档案利用情况  
     本年利用档案人次 人次 12 123073 13148 109925
     本年利用档案 千卷件次 13 181.09 40.95 140.14
     本年利用资料册次 册次 14 5844 461 5383
     本年利用资料人次 人次 15 629 119 510
     本年编研档案、资料数 千字 16 7152 1337 5815
    档案馆网站IP访问量 万次 17 96.26 42.21 54.05

     

    资料来源:北京市档案局

    国产10000部拍拍拍免费视频
  • <menu id="m6mmm"><center id="m6mmm"></center></menu>
  • <noscript id="m6mmm"></noscript>