2011年度北京市各级各类国家档案馆基本情况
文章来源: commIndexPluginImpl 浏览次数:
时间:2012年07月26日
分享:
北京市各级各类国家档案馆基本情况 | |||||
2011年 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 市属 | 区县属 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
档案馆个数 | 个 | 01 | 18 | 2 | 16 |
建筑面积 | 平方米 | 02 | 97976 | 30059 | 67917 |
档案馆人数 | 人 | 3 | 584 | 278 | 306 |
馆藏档案情况 | — | — | |||
全宗 | 个 | 04 | 2947 | 619 | 2328 |
案卷 | 千卷件 | 05 | 5829.17 | 2791.96 | 3037.21 |
建国前档案 | 千卷件 | 06 | 1015.43 | 998.31 | 17.12 |
建国后档案 | 千卷件 | 07 | 4813.73 | 1793.64 | 3020.09 |
录音、录像、影片档案 | 盘 | 08 | 40142 | 34116 | 6026 |
照片档案 | 张 | 09 | 642192 | 286722 | 355470 |
电子档案 | — | — | |||
磁盘 | 张 | 10 | 984 | 628 | 356 |
光盘 | 张 | 11 | 28521 | 22062 | 6459 |
缩微胶片 | — | — | |||
平片、开窗卡 | 张 | 12 | 289048 | 289048 | 0 |
卷片 | 万幅 | 13 | 5149.03 | 5148.98 | 0.05 |
档案利用情况 | — | — | |||
本年利用档案人次 | 人次 | 14 | 122284 | 12681 | 109603 |
本年利用档案 | 千卷件次 | 15 | 210.48 | 66.23 | 144.25 |
本年利用资料册次 | 册次 | 16 | 2123 | 653 | 1470 |
本年利用资料人次 | 人次 | 17 | 716 | 148 | 568 |
本年复制档案、资料数 | 千页 | 18 | 488.26 | 245.45 | 242.81 |
本年编研档案、资料数 | 千字 | 19 | 7500 | 2170 | 5330 |
档案馆网站访问量 | 万次 | 20 | 87.42 | 72.84 | 14.58 |
资料来源:北京市档案局 |